Basis- und Strukturdaten
Wieviele Einwohner leben in Papenburg, den Ortsteilen? Wie hat sich die Einwohnerzahl entwickelt, wie die Zahl der Schüler? Diese Fragen möchten wir im Statistikteil unseres Internetangebotes beantworten.
Die amtlichen Statistiken des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) werden in festgelegten Zyklen zentral fortgeschrieben. Aktuelle örtliche Statistiken werden daneben nach Bedarf zur Verfügung gestellt. Umfassende statistische Daten zur Stadt Papenburg werden unter anderem durch den Wegweiser Kommune vorgehalten.
Basisdaten - Papenburg (gesamt)
Bundesland | Niedersachsen | |
Regierungsvertretung | Weser-Ems | |
Landkreis | Emsland | |
Autokennzeichen | EL | |
Gemeindeschlüssel | 03454041 | |
Postleitzahl (PLZ) | 26871 | |
Vorwahl | 04961- (Papenburg) | 04962- (Aschendorf) |
Status | Selbstständige Stadt | |
Koordinaten | Länge: 7° 24' Ost (7.4) | Breite: 53° 4' (53.00067) |
Höhenlage | 2 bis 8 Meter über NN | |
Fläche | insgesamt: | 11.836 Hektar |
davon Stadtteile | Papenburg | 4.928 Hektar |
Aschendorf | 3.221 Hektar | |
Bokel | 858 Hektar | |
Herbrum | 1.754 Hektar | |
Nenndorf | 498 Hektar | |
Tunxdorf | 577 Hektar | |
räumliche Ausdehnung | Länge: 11,5 Kilometer | Breite: 15,5 Kilometer |
Einwohner (1.1.2023) | insgesamt: | 39.354 |
davon männlich | 20.167 | |
weiblich | 19.186 | |
divers | 1 | |
in den Stadtteilen | Papenburg | 27.142 |
Aschendorf | 8.607 | |
Bokel | 2.269 | |
Herbrum | 978 | |
Tunxdorf | 204 | |
Nenndorf | 154 | |
Konfession | % | |
Römisch-katholisch | 48,7 | |
Evangelisch-lutherisch | 15,4 | |
Evangelisch-reformiert | 2,2 | |
Ohne Angaben | 33,7 |
Ihr Ansprechpartner
Wohnen, Bauen, Flächenpläne:
- Flächenentwicklung 1979 bis 2011
- Baugenehmigungen 1991 bis 2017
- Baufertigstellungen 1991 bis 2017